Gimnasia
Artística
- Varonil
| Atleta | Evento | Aparato | Clasificación | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Caballo con Arzones | Aros | Salto de Caballo | Barras Paralelas | Barra Fija | Total | Rank | Total | Rank | ||
| Daniel Corral | All-around | No disponible | |||||||||
| Piso | No disponible | No disponible | |||||||||
| Caballo con Arzones | 12.333 | 12.333 | 61 | No Avanzó | 61 | ||||||
| Aros | No disponible | No disponible | |||||||||
| Salto de Caballo | No disponible | No disponible | |||||||||
| Barras Paralelas | 15.433 | 15.433 | 8 Q | 15.333 | 5 | ||||||
| Barra Fija | No disponible | No disponible | |||||||||
- Femenil
| Atleta | Evento | Aparato | Clasifi cación | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Salto de Caballo | Barras Asimé tricas | Barra de Equili brio | To tal | Rank | To tal | Rank | ||
| Elsa García | All- around | No disponible | |||||||
| Piso | 13.733 | 13.733 | 35 | No Avanzó | 35 | ||||
| Salto de Caballo | No disponible | No disponible | |||||||
| Barras Asimetricas | No disponible | No disponible | |||||||
| Barra de Equilibrio | 12.400 | 12.400 | 58 | No Avanzó | 58 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario