Clavados
- Hombres
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación | Rank | Puntuación | Rank | Puntua ción | Rank | ||
| Yahel Castillo | Trampolín 3 m | 475.25 | 5 Q | 499.65 | 4 Q | 492.70 | 6 |
| Daniel Islas | 410.60 | 23 | No avanzó | 23 | |||
| Iván García | Plataforma 10 m | 491.70 | 6 Q | 497.40 | 10 Q | 521.65 | 7 |
| Germán Sánchez | 495.85 | 5 Q | 477.30 | 14 R | No avanzó | 14 | |
| Yahel Castillo Julián Sánchez | Trampolín 3 m sincronizados | No disponible | 415.14 | 7 | |||
| Iván García Germán Sánchez | Plataforma 10 m sincronizados | No disponible | 468.90 | ||||
- Mujeres
| Atleta | Evento | Preliminar | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntua ción | Rank | Puntua ción | Rank | Puntua ción | Rank | ||
| Arantxa Chávez | Trampolín 3 m | 225.45 | 29 | No Avanzó | 29 | ||
| Laura Sánchez | 320.15 | 9 Q | 336.50 | 7 Q | 362.40 | ||
| Paola Espinosa | Plataforma 10 m | 324.00 | 13 Q | 317.10 | 11 Q | 356.20 | 6 |
| Carolina Mendoza | 286.95 | 21 | No avanzó | 21 | |||
| Paola Espinosa Alejandra Orozco | Plataforma 10 m sincronizados | 343.32 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario