Atletismo
- Hombres
- Eventos de carrera y pista
| Atleta | Evento | Heat | Cuartos de Final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resul tado | Rank | Resul tado | Rank | Resul tado | Rank | Resultado | Rank | ||
| José Carlos Herrera | 200 m | 21.17 | 7 | No disponible | No avanzó | 45 | |||
| Juan Luis Barrios | 5000 m | 13:21.01 | 9 q | No disponible | 13:45.30 | 8 | |||
| Diego Estrada | 10000 m | No disponible | 28:36.19 | 21 | |||||
| Carlos Cordero | Maratón | No disponible | 2:22:08 | 60 | |||||
| Arturo Malaquias | No disponible | 2:26:37 | 70 | ||||||
| Daniel Vargas | No disponible | 2:18:26 | 39 | ||||||
| Eder Sánchez | 20 km caminata | No disponible | 1:19:52 | 6 | |||||
| Isaac Palma | No disponible | 1:23:35 | 34 | ||||||
| Ever Palma | No disponible | 1:26:30 | 46 | ||||||
| Jose Leyver Ojeda | 50 km caminata | No disponible | 3:55:00 | 28 | |||||
| Horacio Nava | No disponible | 3:46:59 | 16 | ||||||
| Omar Zepeda | No disponible | 3:49:14 | 23 | ||||||
- Eventos de campo
| Atleta | Evento | Clasificación | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Posición | Distancia | Posición | ||
| Luis Rivera | Salto de longitud | 7.42 | 32 | No Avanzó | 32 |
| Stephen Saenz | Lanzamiento de bala | 18.65 | 17 | No Avanzó | 17 |
- Mujeres
- Eventos de carrera y pista
| Atleta | Evento | Heat | Cuartos de Final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Rank | Resul tado | Rank | Resul tado | Rank | Resultado | Rank | ||
| Sandra López | 5000 m | 15:55.16 | 16 | No disponible | No avanzó | 33 | |||
| Karina Pérez | Maratón | No disponible | 2:33:30 | 50 | |||||
| Marisol Romero | No disponible | 2:33:08 | 46 | ||||||
| Mónica Equihua | 20 km caminata | No disponible | 1:32:28 | 30 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario