Competiciones internacionales por naciones
Juegos olímpicos
Medallas olímpicas, masculina waterpolo
Medallero histórico olímpico masculino
Medallas olímpicas, femenina waterpolo
El waterpolo femenino fue introducido en los juegos olímpicos en las olimpiadas de Sídney 2000.
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2000 Sídney | Australia | Estados Unidos | Rusia |
2004 Atenas | Italia | Grecia | Estados Unidos |
2008 Pekín | Países Bajos | Estados Unidos | Australia |
2012 Londres | Estados Unidos | España | Australia |
Medallero histórico olímpico femenino
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Australia | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario