Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Río de Janeiro 2016 | ||
---|---|---|
XXXI Juegos Olímpicos de Verano | ||
Deportes
Después de la exclusión del béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de la inclusión del golf y el rugby 7, durante la 121ª sesión del COI en octubre de 2009, formarán parte del programa olímpico un total de 28 deportes.
Sedes
Deporte | Disciplina | Sede |
---|---|---|
Atletismo | Pista y campo | Estadio João Havelange |
Marcha atlética | Aterro de Flamengo | |
Maratón | Sambódromo da Marquês de Sapucaí | |
Bádminton | Bádminton | Riocentro |
Baloncesto | Baloncesto | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Balonmano | Balonmano | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Boxeo | Boxeo | Riocentro |
Ciclismo | Ciclismo de pista | Velódromo Municipal |
Ciclismo de ruta | Aterro de Flamengo | |
Ciclismo de montaña | Parque Radical de Río | |
Esgrima | Esgrima | Arena de Esgrima |
Equitación | Salto ecuestre | Centro Nacional Ecuestre |
Doma clásica | Centro Nacional Ecuestre | |
Concurso completo | Centro Nacional Ecuestre | |
Fútbol | Río de Janeiro | Estadio Maracanã |
Estadio Nilton Santos | ||
Belo Horizonte | Estadio Mineirão | |
Brasília | Estadio Mané Garrincha | |
São Paulo | Arena Corinthians | |
Salvador | Estadio Fonte Nova | |
Manaos | Arena da Amazônia | |
Gimnasia | Gimnasia artística | HSBC Arena |
Trampolín | HSBC Arena | |
Gimnasia rítmica | HSBC Arena | |
Golf | Golf | Riserva Uno Residential |
Halterofilia | Halterofilia | Riocentro |
Hockey | Hockey | Estadio Olímpico de Hockey |
Judo | Judo | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Lucha | Lucha | Riocentro |
Natación | Natación | Estadio Olímpico de Natación |
Natación Sincronizada | Estadio Olímpico de Natación | |
Saltos | Parque Acuático María Lenk | |
Waterpolo | Parque Acuático María Lenk | |
Aguas Abiertas | Playa de Copacabana | |
Pentatlón moderno | Pentatlón moderno | Parque de Pentatlón Moderno |
Piragüismo | Aguas tranquilas | Lagoa Rodrigo de Freitas |
Aguas bravas | Circuito de Águas Bravas | |
Remo | Remo | Lagoa Rodrigo de Freitas |
Rugby | Rugby 7 | Estadio São Januário |
Taekwondo | Taekwondo | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Tenis | Tenis | Estadio Olímpico de Tenis |
Tenis de mesa | Tenis de mesa | Riocentro |
Tiro | Tiro | Estadio Nacional de Tiro |
Tiro con arco | Tiro con arco | Sambódromo da Marquês de Sapucaí |
Triatlón | Triatlón | Playa de Copacabana |
Vela | Vela | Marina da Gloria |
Voleibol | Voleibol | Gimnasio de Maracanãzinho |
Voleibol de playa | Playa de Copacabana |
Símbolos
Mascotas
Las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 fueron presentadas el 24 de noviembre de 2014; la mascota olímpica, que representa la fauna brasileña, es un animal amarrillo de brazos azules con rasgos de mamíferos como gatos y monos.
La historia creada para estos personaje establece que ambos nacieron de la alegría del pueblo brasileño surgida cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a Río como sede olímpica.
Tras la presentación, los organizadores realizaron una votación para decidir el nombre de las mascotas.
El 14 de diciembre, se anunció que el público eligió Vinicius (mascota olímpica; en honor a Vinícius de Moraes) y Tom (mascota paralímpica; en honor a Tom Jobim) como los nombres de los personajes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario