Desarrollo
Ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura se realizó en el Estadio Olímpico de Nankín el 16 de agosto de 2014 a las 20:00 horas (UTC+8) . Como consigna de los Juegos Olímpicos de la Juventud, una ceremonia inaugural no debe superar los 90 minutos.
Chen Weiya fue el diseñador de la ceremonia. Ya había contribuido a las ceremonias de inauguración y clausura de losJuegos Olímpicos de Pekín 2008 y de los Juegos Asiáticos de 2010 celebrados en Cantón.
La ceremonia comenzó con el desfile de los países participantes, empezando por la delegación de Afganistán.
El primer acto artístico, consistió de un baile de dragones en todo el estadio y luego, se recreó un programa de música con las acrobacias y el espectáculo teatral. A continuación se produjo el acceso y posterior desfile de los atletas por el estadio.
Luego, tras las declaraciones de Li Xueyong, Presidente del Comité Organizador de los Juegos, y de Thomas Bach, Presidente del Comité Olimpico Internacional, el Presidente de la República Popular China Xi Jimping declaró oficialmente inaugurados los Juegos.
Allí, la bandera olímpica entró entonces en el estadio a los acordes del himno olímpico. Estuvieron presenciando el acto varios presidentes de otros países y otros invitados de excepción, entre ellos el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y posteriormente tres representantes de los deportistas, árbitros y entrenadores pronunciaron el juramento olímpico.
Bajo el lema "Light up the future" ("encendamos el futuro"), simbolizado por una esfera armilar y un telescopio, varios miles de artistas se lanzaron entonces a un fascinante espectáculo de baile que causó furor en los espectadores. Se destacaron las piruetas de unos acróbatas sostenidos en el aire con cables de acero.
Calendario
● | Ceremonia de Apertura | ● | Eventos de competición | ● | Eventos finales | ● | Ceremonia de Clausura |
Agosto | Escenario | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total de Medallas de Oro |
Ceremonias | Estadio Olímpico de Nankín | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
Atletismo | Centro Olímpico Deportivo de Nankín Estadio principal | | | | | | | | | | 13 | 12 | 11 | 1 | | | 37 |
Bádminton | Instituto Deportivo de Nankín Gimnasio | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
Baloncesto | Unidad Deportiva de Wutashian Estadio de baloncesto | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 |
Balonmano | Centro Deportivo de Jiangning Gimnasio | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Boxeo | Centro de Exposición Internacional de Nanjing | | | | | | | | | | | | | 3 | 10 | | 13 |
Ciclismo | Parque de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing Circuito de ciclismo Parque Nacional Laoshan | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Equitación | Centro Polideportivo de Xinzhuang | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Esgrima | Centro de Exposición Internacional de Nanjing | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 7 |
Fútbol | Centro Deportivo de Jiangning Estadio de fútbol Unidad Deportiva de Wutashian Estadio de fútbol | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Gimnasia | Centro Olímpico Deportivo de Nankín Gimnasio | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | 2 | | 16 |
Golf | Club de Golf Internacional de Zhongshan | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 3 |
Halterofilia | Centro de Exposición Internacional de Nanjing | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 11 |
Hockey | Parque de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Judo | Gimnasio de Longjiang | | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | 9 |
Lucha libre | Gimnasio de Longjiang | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | | 14 |
Natación | Centro Olímpico Deportivo de Nankín Natatorio | | | | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | | | | | | | 36 |
Pentatlón moderno | Centro de Exposición Internacional de Nanjing | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
Piragüismo | Pista de Canotaje-Remo del Lago de Xuanwu | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | 8 |
Remo | Pista de Canotaje-Remo del Lago de Xuanwu | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Rugby 7 | Parque de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Saltos | Centro Olímpico Deportivo de Nankín Natatorio | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
Taekwondo | Centro de Exposición Internacional de Nanjing | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 10 |
Tenis | Instituto Nacional de Deportes de Nanjing Centro de tenis | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | 5 |
Tenis de mesa | Unidad Deportiva del Estadio de Wutaishan Gimnasio | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
Tiro | Base de Entrenamiento Deportivo de Fangshan Salón cerrado | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Tiro con arco | Base de Entrenamiento Deportivo de Fangshan Campo de tiro con arco | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
Triatlón | Lago de Xuanwu | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Vela | Jinniu Lake | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
Vóley playa | Parque de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Total de Medallas de Oro | | | | | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 28 | 29 | 20 | 17 | 25 | | 222 |
Medallas de Oro Acumuladas | | | | | 14 | 33 | 48 | 69 | 85 | 103 | 131 | 160 | 180 | 197 | 222 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario