Equipos participantes
Torneo masculino
En el torneo masculino, participarán 16 países, representados por un combinado de jugadores menores de 23 años con tres jugadores que pueden superar dicha edad.
La distribución de las plazas es de la siguiente manera:
- África - 3 plazas
- América del Norte, Central y Caribe - 2,5 plazas
- América del Sur - 1,5 plazas
- Europa - 4 plazas
- Asia - 3 plazas
- Oceanía - 1 plaza
- País local - 1 plaza (Brasil)
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | Norteamérica | Oceanía | Sudamérica |
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torneo femenino
En el torneo femenino, participarán 12 selecciones. La distribución de las plazas es de la siguiente manera:
- África - 2 plazas
- América del Norte, Central y Caribe - 2 plazas
- América del Sur - 1 plaza
- Europa - 3 plazas
- Asia - 2 plazas
- Oceanía - 1 plaza
- País local - 1 plaza (Brasil)
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | Norteamérica | Oceanía | Sudamérica |
Equipos participantes | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario