Triple salto
El triple salto o salto triple es una prueba de atletismo que se engloba dentro de los saltos, compuesto por salto de longitud, salto de altura, salto con pértiga y triple salto.
La prueba forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde 1896 y el Campeonato Mundial de Atletismo desde 1983.
Para realizar un triple salto hay que realizar una secuencia de pasos. El primero es un salto a la pata coja, en el segundo se hace otro salto repitiendo la primera pierna y en el tercero se efectúa un cambio de pierna, siendo este el último impulso antes de caer en la arena.
El salto sigue una de las dos secuencias de piernas: izquierda, izquierda, derecha y caída o derecha, derecha, izquierda y caída.
Un concurso estándar, está compuesto por seis intentos, los tres primeros para todos los atletas y los tres últimos para los ocho mejor clasificados, denominados saltos de mejora. En caso de ser 8 o menos atletas, todos pasarán a la mejora. Ganará el atleta que mejor marca haya realizado, en caso de empate se comprobará la segunda mejor marca de cada uno de ellos y así sucesivamente.
La medición se realiza desde la huella más cercana dejada por el atleta en la arena hasta la tabla de batida, si el saltador realiza la primera batida pasada esta línea, el salto será anulado.
Fases
Aproximación
El saltador acelera para mantener una velocidad constante.
Rebote o (hop)
El saltador ejecuta el movimiento rápidamente y en forma plana, cubriendo alrededor de 35% de la distancia total.
Paso (step)
Cubre 30% más de la distancia total. El paso es la parte más crítica del salto triple.
Salto
Despega con la pierna opuesta y cubre los 35% restantes del salto
Récords
Aire libre
Actualizado a 4-05-2013
Récord | Categoría | Marca (m) | Atleta | País | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundial (WR) | Hombres | 18,29 | Jonathan Edwards | Reino Unido | Gotemburgo | 7 de agosto de 1995 |
Mujeres | 15,50 | Inessa Kravets | Ucrania | Gotemburgo | 10 de agosto de 1995 | |
Olímpico (OR) | Hombres | 18,09 | Kenny Harrison | Estados Unidos | Atlanta | 27 de julio de 1996 |
Mujeres | 15,39 | Françoise Mbango Etone | Camerún | Pekín | 17 de agosto de 2008 | |
Europeo (ER) | Hombres | 18,29 | Jonathan Edwards | Reino Unido | Gotemburgo | 7 de agosto de 1995 |
Mujeres | 15,50 | Inessa Kravets | Ucrania | Gotemburgo | 10 de agosto de 1995 | |
Norte americano (NA) | Hombres | 18,09 | Kenny Harrison | Estados Unidos | Atlanta | 27 de julio de 1996 |
Mujeres | 15,29 | Yamilé Aldama | Cuba | Roma | 11 de julio de 2003 | |
Africano (AF) | Hombres | 17,37 | Tarik Bouquetaïb | Marruecos | Jemisset | 14 de julio de 2007 |
Mujeres | 15,39 | Françoise Mbango Etone | Camerún | Pekín | 17 de agosto de 2008 | |
Asiático (AS) | Hombres | 17,59 | Yanxi Li | China | Jinan | 26 de octubre de 2009 |
Mujeres | 15,25 | Olga Rypakova | Kazajistán | Split | 4 de septiembre de 2010 | |
Oceánico (OC) | Hombres | 17,46 | Ken Lorraway | Australia | Londres | 7 de agosto de 1982 |
Mujeres | 14,04 | Nicole Mladenis | Australia | Hobart | 9 de marzo de 2002 | |
Sud americano (SA) | Hombres | 17,90 | Jadel Gregório | Brasil | Belém | 20 de mayo de 2007 |
Mujeres | 15,31 | Caterine Ibargüen | Colombia | Monaco | 18 de Julio de 2014 |
Mejores atletas de todos los tiempos
Actualizado a 18-8-2013
Aire libre
En la categoría masculina
En la categoría femenina
Ranking | Marca (cm) | Atleta | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15,50 | Inessa Kravets | Ucrania | 10 de agosto de 1995 | Gotemburgo |
2 | 15,39 | Françoise Mbango Etone | Camerún | 17 de agosto de 2008 | Pekín |
3 | 15,34 | Tatiana Lébedeva | Rusia | 4 de julio de 2004 | Heraclión |
4 | 15,32 | Hrisopiyí Devetzí | Grecia | 21 de agosto de 2004 | Atenas |
5 | 15,31 | Caterine Ibargüen | Colombia | 18 de julio de 2014 | Monaco |
6 | 15,29 | Yamilé Aldama | Cuba | 11 de julio de 2003 | Roma |
7 | 15,28 | Yargelis Savigne | Cuba | 31 de agosto de 2007 | Osaka |
8 | 15,25 | Olga Rypakova | Kazajistán | 4 de septiembre de 2010 | Split |
9 | 15,20 | Šárka Kašparkova | República Checa | 4 de agosto de 1997 | Atenas |
Tereza Marinova | Bulgaria | 24 de septiembre de 2000 | Sídney | ||
10 | 15,18 | Iva Prandzheva | Bulgaria | 10 de agosto de 1995 | Gotemburgo |
Campeones olímpicos
Campeones mundiales
Sede | Año | Categoría | Atleta | País | Marca (m) |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 1983 | Hombres | Zdzislaw Hoffmann | Polonia | 17,42 |
Mujeres | No se disputaron | ||||
Roma | 1987 | Hombres | Khristo Markov | Bulgaria | 17,92 |
Mujeres | No se disputaron | ||||
Tokio | 1991 | Hombres | Kenny Harrison | Estados Unidos | 17,78 |
Mujeres | No se disputaron | ||||
Stuttgart | 1993 | Hombres | Mike Conley | Estados Unidos | 17,86 |
Mujeres | Anna Biriukova | Rusia | 15,09 | ||
Gotemburgo | 1995 | Hombres | Jonathan Edwards | Reino Unido | 18,29 |
Mujeres | Inessa Kravets | Ucrania | 15,50 | ||
Atenas | 1997 | Hombres | Yoelvis Quesada | Cuba | 17,85 |
Mujeres | Šárka Kašpárková | República Checa | 15,20 | ||
Sevilla | 1999 | Hombres | Charles Michael Friedek | Alemania | 17,59 |
Mujeres | Paraskevi Tsiamita | Grecia | 14,88 | ||
Edmonton | 2001 | Hombres | Jonathan Edwards | Reino Unido | 17,92 |
Mujeres | Tatiana Lebedeva | Rusia | 15,25 | ||
París | 2003 | Hombres | Christian Olsson | Suecia | 17,72 |
Mujeres | Tatiana Lebedeva | Rusia | 15,18 | ||
Helsinki | 2005 | Hombres | Walter Davis | Estados Unidos | 17,57 |
Mujeres | Trecia Smith | Jamaica | 15,11 | ||
Osaka | 2007 | Hombres | Nelson Évora | Portugal | 17,74 |
Mujeres | Yargelis Savigne | Cuba | 15,28 | ||
Berlín | 2009 | Hombres | Phillips Idowu | Reino Unido | 17,73 |
Mujeres | Yargelis Savigne | Cuba | 14,95 | ||
Daegu | 2011 | Hombres | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,96 |
Mujeres | Olha Saladuha | Ucrania | 14,94 |
Salto atlético
Página oficial de la IAAF
No hay comentarios:
Publicar un comentario