Natación
Natación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Varonil
Atleta | Evento | Heat | Semifinal | Final |
Tiempo | Rank | Tiempo | Rank | Tiempo | Rank |
Arturo Pérez Vertti | 1500 m libres | 15:25.91 | 22 | No disponible | No avanzó | 22 |
Christian Schurr | 200 m pecho | 2:14.16 | 26 | No avanzó | 26 |
- Femenil
Atleta | Evento | Heat | Semifinal | Final |
Tiempo | Rank | Tiempo | Rank | Tiempo | Rank |
Patricia Castañeda Miyamoto | 800 m libres | 8:44.44 | 27 | No avanzó | 27 |
Erica Dittmer | 200 m combinados ind | 2:16.54 | 27 | No avanzó | 27 |
Susana Escobar | 400 m libres | 4:14.78 | 28 | No avanzó | 28 |
400 m combinados ind | 4:50.57 | 29 | No disponible | No avanzó | 29 |
Fernanda González | 100 m dorso | 1:01.28 | 23 | No avanzó | 23 |
200 m dorso | 2:12.75 | 24 | No avanzó | 24 |
Liliana Ibañez | 100 m libres | 55.71 | 25 | No avanzó | 25 |
200 m libres | 2:01.36 | 26 | No avanzó | 26 |
Rita Medrano | 200 m mariposa | 2:11.42 | 23 | No avanzó | 23 |
Lizeth Rueda | 10 km aguas abiertas | No disponible | 2:02:46.1 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario