Halterofilia
Atleta | Evento | Arrancada | Dos tiempos | Total | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resul tado | Rank | Resulta do | Rank | ||||
Lino Montes | Varonil -56 kg | 112 | 15 | 157 | 5 | 269kg | 6 |
Luz Acosta | Femenil -63 kg | 99 | 6 | 125 | 5 | 224Kg | 6 |
Del 5 al 21 de agosto del año en curso, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en los que se espera la participación de 10 mil 500 atletas de 206 países.
Atleta | Evento | Arrancada | Dos tiempos | Total | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resul tado | Rank | Resulta do | Rank | ||||
Lino Montes | Varonil -56 kg | 112 | 15 | 157 | 5 | 269kg | 6 |
Luz Acosta | Femenil -63 kg | 99 | 6 | 125 | 5 | 224Kg | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario