Juegos Centroamericanos y del Caribe
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo que se realizan cada 4 años desde 1926 En Ciudades Diferentes.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo que se realizan cada 4 años desde 1926 En Ciudades Diferentes.
Historia
Los juegos nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana quien tras la pobre actuación de México en los Juegos Olímpicos de París 1924 decidió organizar un evento polideportivo entre países centroamericanos para que el deporte de estas naciones aumentara su nivel competitivo.
Cuba y Guatemala apoyaron el proyecto y los mexicanos Alfredo Cuéllar y Enrique Aguirre negociaron con el COI para obtener el aval del Comité; el acta de creación de los juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924 haciendo de esta la competición regional más antigua avalada por el COI.
Características
En sus tres primeras versiones eran denominados los Juegos Centroamericanos (1926, 1930 y 1935). Son organizados por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).
Los deportes que se realizan son: natación, baloncesto, atletismo, ciclismo, equitación, triatlón squash y otros.
El CCCAN es un evento de deportes acuáticos que se realiza cada dos años y tiene nivel similar ya que se presentan los países con fronteras al Caribe.
El Comité Olímpico de las Antillas Neerlandesas fue miembro hasta la disolución de las Antillas Neerlandesas en 2010.
Versiones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Año | Evento | Sede | Duración | Paí ses | Depor tes | Atle tas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | I Juegos Centro americanos y del Caribe | 12 de octubre 2 de noviembre | 3 | 8 | 269 | ||
Ciudad de México | México | ||||||
1930 | II Juegos Centro americanos y del Caribe | 15 de marzo 5 de abril | 8 | 10 | 632 | ||
La Habana | Cuba | ||||||
1935 | III Juegos Centro americanos y del Caribe | 16 de marzo 5 de abril | 9 | 14 | 741 | ||
San Salvador | El Salvador | ||||||
1938 | IV Juegos Centro americanos y del Caribe | 5 de febrero 24 de febrero | 10 | 18 | 1,216 | ||
Ciudad de Panamá | Panamá | ||||||
1946 | V Juegos Centro americanos y del Caribe | 8 de diciembre 28 de diciembre | 13 | 19 | 1,540 | ||
Barranquilla | Colombia | ||||||
1950 | VI Juegos Centro americanos y del Caribe | 28 de febrero 12 de marzo | 14 | 19 | 1,390 | ||
Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||||||
1954 | VII Juegos Centro americanos y del Caribe | 5 de marzo 20 de marzo | 12 | 19 | 1,321 | ||
Ciudad de México | México | ||||||
1959 | VIII Juegos Centro americanos y del Caribe | 6 de enero 15 de enero | 12 | 17 | 1,150 | ||
Caracas | Venezuela | ||||||
1962 | IX Juegos Centro americanos y del Caribe | 15 de agosto 28 de agosto | 15 | 16 | 1,559 | ||
Kingston | Jamaica | ||||||
1966 | X Juegos Centro americanos y del Caribe | 11 de julio 25 de julio | 18 | 17 | 1,689 | ||
San Juan | Puerto Rico | ||||||
1970 | XI Juegos Centro americanos y del Caribe | 28 de febrero 13 de marzo | 20 | 16 | 2,095 | ||
Ciudad de Panamá | Panamá | ||||||
1974 | XII Juegos Centro americanos y del Caribe | 27 de febrero 13 de marzo | 23 | 18 | 2,052 | ||
Santo Domingo | República Dominicana | ||||||
1978 | XIII Juegos Centro americanos y del Caribe | 7 de julio 28 de julio | 21 | 19 | 2,605 | ||
Medellín | Colombia | ||||||
1982 | XIV Juegos Centro americanos y del Caribe | 7 de agosto 18 de agosto | 22 | 24 | 2,799 | ||
La Habana | Cuba | ||||||
1986 | XV Juegos Centro americanos y del Caribe | 24 de junio 5 de julio | 26 | 25 | 2,963 | ||
Santiago de los Caballeros | República Dominicana | ||||||
1990 | XVI Juegos Centro americanos y del Caribe | 20 de noviembre 3 de diciembre | 29 | 30 | 4,206 | ||
Ciudad de México | México | ||||||
1993 | XVII Juegos Centro americanos y del Caribe | 19 de noviembre 30 de noviembre | 31 | 32 | 3,570 | ||
Ponce | Puerto Rico | ||||||
1998 | XVIII Juegos Centro americanos y del Caribe | 8 de agosto 22 de agosto | 32 | 30 | 4,115 | ||
Maracaibo | Venezuela | ||||||
2002 | XIX Juegos Centro americanos y del Caribe | 19 de noviembre 30 de noviembre | 31 | 37 | 4,301 | ||
San Salvador | El Salvador | ||||||
2006 | XX Juegos Centro americanos y del Caribe | 15 de julio 30 de julio | 32 | 41 | 4,865 | ||
Cartagena de Indias | Colombia | ||||||
2010 | XXI Juegos Centro americanos y del Caribe | 17 de julio 1 de agosto | 31 | 42 | 5,204 | ||
Mayagüez | Puerto Rico | ||||||
2014 | XXII Juegos Centro americanos y del Caribe | 14 de noviembre 30 de noviembre | 32 | 36 | |||
Veracruz | México | ||||||
2018 | XXIII Juegos Centro americanos y del Caribe | 31 | 36 | ||||
Barranquilla | Colombia |
Medallero histórico
A continuación medallero histórico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
# | País | Total | Orden por Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 1.625 | 817 | 613 | 3.055 | 2 |
2 | México | 1.119 | 1.114 | 971 | 3.204 | 1 |
3 | Venezuela | 505 | 698 | 809 | 2.012 | 3 |
4 | Colombia | 376 | 445 | 481 | 1.302 | 5 |
5 | Puerto Rico | 308 | 465 | 646 | 1.419 | 4 |
6 | República Dominicana | 126 | 214 | 350 | 690 | 6 |
7 | Jamaica | 101 | 116 | 123 | 340 | 10 |
8 | Panamá | 85 | 148 | 165 | 398 | 8 |
9 | Guatemala | 69 | 141 | 285 | 495 | 7 |
10 | El Salvador | 47 | 110 | 202 | 359 | 9 |
11 | Trinidad y Tobago | 42 | 73 | 93 | 208 | 11 |
12 | Costa Rica | 38 | 38 | 71 | 147 | 12 |
13 | Antillas Neerlandesas | 31 | 30 | 48 | 109 | 13 |
14 | Bahamas | 13 | 16 | 25 | 54 | 16 |
15 | Surinam | 12 | 4 | 7 | 23 | 21 |
16 | Barbados | 11 | 12 | 37 | 60 | 14 |
17 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 10 | 16 | 16 | 42 | 18 |
18 | Guyana | 6 | 12 | 28 | 46 | 17 |
19 | Nicaragua | 3 | 13 | 40 | 56 | 15 |
20 | Haití | 3 | 9 | 17 | 29 | 20 |
21 | Honduras | 2 | 10 | 21 | 33 | 19 |
22 | Islas Caimán | 2 | 3 | 3 | 8 | 23 |
23 | Islas Vírgenes Británicas | 2 | - | - | 2 | 29 |
24 | Bermudas | 1 | 3 | 11 | 15 | 22 |
25 | Belice | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
26 | Santa Lucía | 1 | 1 | - | 2 | 29 |
27 | Aruba | 1 | - | 1 | 2 | 29 |
28 | Antigua y Barbuda | - | 3 | 5 | 8 | 23 |
29 | Granada | - | 2 | 4 | 6 | 25 |
30 | San Cristóbal y Nevis | - | 1 | 2 | 3 | 27 |
31 | San Vicente y las Granadinas | - | - | 3 | 3 | 27 |
32 | Dominica | - | - | 1 | 1 | 32 |
TOTAL | 4.540 | 4.516 | 5.080 | 14.136 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario